Λεπτομέρειες για το προϊόν
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 200
Τιμή: 20
Μοντέλο αριθ.: |
ιστιο-3 |
Αρχή: |
Αναγεννητικός εναλλάκτης θερμότητας |
Στυλ: |
Τύπος πλάκας |
Υλικό: |
Χαλκός |
Διάμετρος σωλήνα χαλκού: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Τύπος πτερυγίου: |
πτερύγια, επίπεδα πτερύγια, κυματοειδή πτερύγια |
Πτερύγιο: |
1.1~2.3 χιλ. |
Πίσσα τρυπών: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Εύρος διαμέτρου σωλήνα: |
Φ7 έως Φ15.88 mm |
Πάχος πτερυγίων: |
0.095~0.2 χιλ. |
Πεδίο διαστήματος πτερύγας: |
1.1 ~ 6.35 mm |
Σωλήνας: |
Χαλκός, αλουμίνιο |
Τύπος σωλήνα: |
Λείο Σωλήνα, Εσωτερικός Αυλακωτός Σωλήνας |
Επιφάνεια πτερυγίου: |
Πλεονεκτήματα από την παραγωγή χάλυβα |
Τύπος φύλλου πτερυγίου: |
Υδρόφιλο φύλλο, Γυμνό φύλλο, Χρυσό φύλλο |
Μοντέλο αριθ.: |
ιστιο-3 |
Αρχή: |
Αναγεννητικός εναλλάκτης θερμότητας |
Στυλ: |
Τύπος πλάκας |
Υλικό: |
Χαλκός |
Διάμετρος σωλήνα χαλκού: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Τύπος πτερυγίου: |
πτερύγια, επίπεδα πτερύγια, κυματοειδή πτερύγια |
Πτερύγιο: |
1.1~2.3 χιλ. |
Πίσσα τρυπών: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Εύρος διαμέτρου σωλήνα: |
Φ7 έως Φ15.88 mm |
Πάχος πτερυγίων: |
0.095~0.2 χιλ. |
Πεδίο διαστήματος πτερύγας: |
1.1 ~ 6.35 mm |
Σωλήνας: |
Χαλκός, αλουμίνιο |
Τύπος σωλήνα: |
Λείο Σωλήνα, Εσωτερικός Αυλακωτός Σωλήνας |
Επιφάνεια πτερυγίου: |
Πλεονεκτήματα από την παραγωγή χάλυβα |
Τύπος φύλλου πτερυγίου: |
Υδρόφιλο φύλλο, Γυμνό φύλλο, Χρυσό φύλλο |
| ΟΧΙ | Διάμετρος σωλήνα (mm) | Απόσταση οπής/σειράς (mm) | Fin Style | Διάστημα πτερυγίων (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | Πτερύγιο με περσίδες, απλό πτερύγιο, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος | 1,4~2,0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | Ημιτονικό πτερύγιο, Κυματοειδές πτερύγιο | 1,3~1,9 |
| 3 | Φ7 | 25*21,65 | Πτερύγιο με περσίδες | 1,5~3,8 |
| 4 | Φ9.52 | 25,4*22 | Πτερύγιο με περσίδες, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος | 1,6~6,35 |
| 5 | Φ9.52 | 25,4*22 | Πτερύγιο με περσίδες, απλό πτερύγιο, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος | 1,6~3,2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | Πτερύγιο με περσίδες, απλό πτερύγιο, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος | 1,4~3,2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21,65 | Πτερύγιο με περσίδες, πτερύγιο κυματισμού V | 2,0~3,8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | Απλό πτερύγιο | 1,6~3,2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21,65 | Απλό πτερύγιο | 2,0~6,0 |
| 10 | Φ9.52 | 25,4*22 | Πτερύγιο με περσίδες, απλό πτερύγιο, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος | 1,6~6,35 |
| 11 | Φ9.52 | 31,75*27,5 | Πτερύγιο με περσίδες, απλό πτερύγιο, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος | 1,6~6,35 |
| 12 | Φ12.7 | 31,75*27,5 | Απλό πτερύγιο, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος, πτερύγιο κυματισμού V | 1,8~6,0 |
| 13 | Φ12.7 | 31,75*27,5 | Πτερύγιο με περσίδες, απλό πτερύγιο, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος, πτερύγιο κυματισμού V | 1,7~2,2 |
| 14 | Φ12.7 | 31,75*27,5 | Κυματοειδές πτερύγιο | 1,6~2,9 |
| 15 | Φ15,88 | 38,1*33 | Απλό πτερύγιο, πτερύγιο ημιτονοειδούς κύματος, πτερύγιο κυματισμού V | 2~4 |
| Προσδιορισμός | Σειρά 1 | Σειρά 2 | Σειρά 3 | Σειρά 4 |
|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος σωλήνα | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| Διάστημα οπών (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| Διάστημα σειρών (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| Υλικό σωλήνα | Χαλκός, Αλουμίνιο | Χαλκός, Αλουμίνιο | Χαλκός, Αλουμίνιο | Χαλκός, Αλουμίνιο |
| Τύπος σωλήνα | Λείος σωλήνας, εσωτερικός αυλακωτός σωλήνας | Λείος σωλήνας, εσωτερικός αυλακωτός σωλήνας | Λείος σωλήνας, εσωτερικός αυλακωτός σωλήνας | Λείος σωλήνας, εσωτερικός αυλακωτός σωλήνας |
| Επιφάνεια πτερυγίων | Πτερύγιο Louver, Κυματοειδές πτερύγιο | Flat Fin, Louver Fin, Κυματοειδές πτερύγιο | Flat Fin, Louver Fin | Λούβερ Φιν |
| Τύπος πτερυγίου | Υδρόφιλο φύλλο, γυμνό φύλλο, φύλλο χαλκού | Υδρόφιλο φύλλο, γυμνό φύλλο | Υδρόφιλο φύλλο, γυμνό φύλλο, χρυσό φύλλο | Υδρόφιλο φύλλο, γυμνό φύλλο, χρυσό φύλλο |
| Πάχος πτερυγίου (mm) | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 |
| Διάστημα πτερυγίων (mm) | 1,4~2,3 | 1,4~2,3 | 1,1~1,8 | 1,4~2,0 |
Μπορούμε να κατασκευάσουμε πρόσθετους τύπους εξατμιστή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του πελάτη.